Rejestr umów
Data | Przedmiot | Wykonawca | Okres trwania | Wartość brutto |
---|---|---|---|---|
20.01.2015 | Dostarczenie miału węglowego | HANDEL ARTYKUŁAMI DO PRODUKCJI ROLNEJ Krystyna Filipowska | 20.01 - 31.12.2015 | 555,00 zł/t |
16.02.2015 | 1/ Prowadzenie książek obiektów budowlanych, wykonanie przeglądów okresowych raz w roku 2/ Wykonanie przeglądu zagospodarowania terenu i placu zabaw | Andrzej Mikołajczyk ul. Słowackiego 6 | 16.02.2015 - 31.05.2015 | 1/ 596,55 2/ 300,00 |
18.01.2016 | Umowa na dostarczenie opału (miał węglowy) | HANDEL ARTYKUŁAMI DO PRODUKCJI ROLNEJ Krystyna Filipowska | 18.01.2016 - 31.12.2016 | 500,00 zł/t |
21.03.2016 | Umowa na wywóz komunalnego osadu ściekowego | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pl. Niepodległości 13b | czas nieoznaczony | 83,49 zł/m3 + 8% VAT |
15.11.2016 | Umowa na demontaż, dostawę i montaż kotła CO | PPHU KONSTAL s.c. ul. Jana III Sobieskiego 25 | 24.11.2016 - 10.12.2016 | 25 400,00 |
12.01.2017 | Umowa na dostarczenie opału (ekogroszek) | HANDEL ARTYKUŁAMI DO PRODUKCJI ROLNEJ Krystyna Filipowska | 12.01.2017 - 31.12.2017 | 793 zł/t |
25.01.2017 | 1/ Prowadzenie książek obiektów budowlanych, wykonanie przeglądów okresowych raz w roku 2/ Wykonanie przeglądu zagospodarowania terenu i placu zabaw | Andrzej Mikołajczyk ul. Słowackiego 6 | 05.05.2017 - 20.05.2018 | 1/ 615,00 2/ 448,95 |
14.02.2017 | Umowa serwisowa na konserwację i naprawę sprzętu biurowego | Technika Biurowa Maciej Pietrzykowski | 14.02.2017 - 14.02.2018 | zgodnie z załącznikami do umowy |
11.2017 | Dostawa ekogroszku na potrzeby szkoły | F.H.U. Arkadiusz Kiciński Błaszki NIP 827-210-60-99 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 24600 zł/30t 820 zł/t |
12.2017 | Dostawa materiałów biurowych na potrzeby szkoły | CORRECT E. Mikas, J. Mikas sp.j. Zduńska Wola NIP 829-16-00-682 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 1476 zł |
12.2017 | Dostawa środków czystości na potrzeby szkoły | P.P.H.U. ATUT Sieradz NIP 827-000-06-81 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 6506,70 zł |
email: spsedzimirowice@op.pl tel.:438293104 , w dniu: 10‑09‑2015 16:09:40
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|